Flächennutzung | Bodenversiegelung [%] |
---|---|
Fläche gesamt | 5,5 |
.. Siedlungsfläche | 45,1 |
.. .. Baulich geprägte Fläche | 49,3 |
.. .. .. Industrie-, Gewerbefläche | 61,3 |
.. .. .. Besondere funktionale Prägung | 52,0 |
.. .. .. Mischnutzung | 41,3 |
.. .. Siedlungsfreifläche | 16,2 |
.. .. .. Kleingarten | 27,2 |
.. .. .. sonst. Sport-, Freizeit-, Erholungsflaechen | 19,1 |
.. .. .. Friedhof | 18,5 |
.. .. .. Park, Grünanlage | 11,2 |
.. .. .. Wochenend-, Ferienhausbebauung | 9,9 |
.. .. .. sonstige Siedlungsfreiflächen | 6,2 |
.. .. .. Golfplätze | 0,5 |
.. Verkehrsfläche | 36,8 |
.. Freiraumflächen | 0,5 |
.. .. Unkultivierte Bodenfläche | 2,3 |
.. .. Abbau- und Haldenflaeche | 2,3 |
.. .. Wasserfläche | 1,5 |
.. .. Landwirtschaft | 0,5 |
.. .. Wald und Gehölz | 0,3 |
Die Bodenversiegelung ist nur näherungsweise messbar. Die derzeit genaueste Messung erfolgt durch den Imperviousness-Layer des Copernicus Land Monitoring Services, der die Bodenversiegelung europaweit für die Jahre 2006, 2009 und 2012 hochauflösend (Rasterweite 20m) bestimmt hat. Allerdings wird der Zeitvergleich durch methodische Beeinträchtigungen der fernerkundlichen Erhebung erschwert.