© IÖR-Monitor©Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Ein Umweltproblem der Siedlungsentwicklung
Bild: © IÖR
Datum | Meldung |
---|---|
15.06.2023 | Das nächste DFNS findet am 11.-12.06.2024 statt. |
14.06.2023 | Das Dresdner Flächennutzungssymposium (DFNS) ging heute zu Ende. Das Programm umfasste 4 Keynotes, 30 Vorträge, 22 Poster-präsentationen und 4 Workshops. Neben den aktuellen Werten der Flächenneuinanspruchnahme wurden auch Monitorergebnisse zur Siedlungslast in Überschwemmungs-gebieten, zu Flächeninanspruchnahme für Erneuerbare Energien, zum Verlust von Landwirtschaftsflächen, zum Ackerbau in Schutzgebieten und zum Ökolandbau auf Grundlage von InVeKos-Daten vorgestellt. |
06.04.2023 | Die Flächenneuinanspruchnahme hat sich 2022 auf 46,7 ha/Tag (Vorwert 2021: 48,4 ha/Tag) abgesenkt. |
24.03.2023 | Bekanntgabe der Gründung des IÖR-Forschungsdatenzentrums (IÖR-FDZ), welches bis 2025 aufgebaut wird. Der IÖR-Monitor ist zentrales Element in diesem. |
01.03.2023 | Die meisten Indikatorwerte stehen inzwischen für den Zeitschnitt 2022 zur Verfügung. |
04.01.2023 | Call für Vorträge, Workshops und Poster für das DFNS 2023 ist veröffentlicht |
01.01.2023 | Der IÖR-Monitor wird zentraler Teil des entstehenden IÖR-Forschungsdatenzentrums (IÖR-FDZ), welches in den kommenden Jahren aufgebaut wird. |
10.11.2022 | Untergliederungen nach Gemeinde, Gemeindeverbänden und Kreisen sind nun auch für Raumordnungsregionen möglich |
01.09.2022 | Entsprechend der Ankündigung vom 15.07.2022 sind ab sofort aktualisierte Zahlen zur Flächenneuinanspruchnahme für alle verfügbaren Zeitschnitte (2011, 2013-2021) eingestellt worden. |
31.08.2022 | Auf Grundlage aktueller Daten (Stand: 4/2022) zu den Überschwemmungsgebieten, welche durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde sowie die zuständigen Landesbehörden in Bayern und Baden-Württemberg bereitgestellt wurden, sind die Indikatoren zum Hochwasserrisiko für alle Zeitschnitte neu berechnet worden. Der "Indikator Anteil des amtl. festgesetzten Überschwemmungsgebietes mit baulich geprägter Siedlungs- u. Verkehrsfläche" wurde zum besseren Verständnis in "Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet" umbenannt. Die Informationen im Indikatorkennblatt wurden entsprechend geändert. |
18.07.2022 | Der Indikator Flächenproduktivität wurde unter Verwendung aktualisierter Daten zur Wirtschaftsleistung rückwirkend für alle Zeitschnitte auf Ebene der Bundesländer sowie Kreise und kreisfreien Städte bis einschließlich 2019 aktualisiert. |
15.07.2022 | Aufgrund der zunehmenden Einflüsse der Migration zur GeoInfoDok 7.1. ab 31.12.2023 auf das ATKIS Basis-DLM werden die Indikatoren der Flächenneuinanspruchnahme für alle Jahre ab 2011 neu berechnet. Die Ergebnisse werden zum 01.09.2022 für alle Gebietseinheiten inkl Rasterdaten im WebGIS und per Diensteabruf eingestellt. Weitere Details |
14.07.2022 | Die Indikatoren der Kategorie Risiko wurden für alle Zeitschnitte unter Verwendung aktualisierter Daten zu amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten neu berechnet. Mit Ausnahme des Landes Brandenburg, für das keine landesweit vollständige Ausweisung von Überschwemmungsgebieten vorliegt, liegen die Zahlen auf allen administrativen Gebietsabgrenzungen vor und sind per WebGIS und OGC-Dienst abrufbar. |
Der IÖR-Monitor ist eine Forschungsdateninfrastruktur des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR). Er stellt Informationen zur Flächennutzungsstruktur und deren Entwicklung sowie zur Landschaftsqualität für die Bundesrepublik Deutschland bereit.
Das FDZ IÖR-Monitor wurde vom RatSWD akkreditiert (https://www.ratswd.de/).
Information Beschwerdestelle des RatSWD:
Seit Juli 2016 hat der RatSWD eine Beschwerdestelle eingerichtet. Über ein Kontaktformular auf der Homepage des RatSWD haben Sie die Möglichkeit, ungeklärte Probleme bei der Nutzung der Daten des FDZ, die Sie nicht im Austausch mit dem zuständigen Ansprechpartner im FDZ regeln konnten, an den RatSWD zu adressieren. Das Kontaktformular sowie Details zur Zuständigkeit und zum Verfahren finden Sie auf der Webseite des RatSWD: https://www.konsortswd.de/datenzentren/monitoring-und-beschwerdestelle/beschwerdestelle/.
Flächenschema des IÖR-Monitors
Beim Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ergänzen sich die Komponenten Siedlungsraum, Verkehrsraum und Freiraum komplementär zur gesamten Gebietsfläche (Flächensumme = 100%). Alle Bodenbedeckungs- bzw. Flächennutzungsarten sind jeweils einer dieser drei Komponenten zugeordnet und können sich in weitere Klassen unterteilen. Weiterlesen...