© IÖR-Monitor©Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
Ein Umweltproblem der Siedlungsentwicklung
Bild: © IÖR
Datum | Meldung |
---|---|
02.11.2021 | Ergänzung der Kategorie Stadtgrün mit sechs Indikatoren, die verschiedene Aspekte des Stadtgrüns und seiner Erreichbarkeit für alle Städte >50.000 Einwohner einschließlich der Stadtteilwerte zeigt |
21.10.2021 | Ergänzung eines Stadtgrünrasters Deutschland, das Grundlage der Berechnung von Indikatoren zum Stadtgrün ist |
16.08.2021 | Ergänzende Darstellungsoptionen der Indikatorzeitreihen (Kennzeichnung migrationsbedingter Unsicherheiten, Skalierung, Export) |
14.04.2021 | Indikatorwerte für das Jahr 2020 verfügbar! |
08.02.2021 | Die Nutzung der Export-Dienste WCS und WFS ist ab sofort nur noch nach einer Registrierung und der Anerkennung unserer Datennutzungsbedingungen möglich. Sie bekommen dann sofort einen persönlichen Key, der Ihnen die Nutzung der Dienste ermöglicht. Die Nutzung von WMS-Anzeigediensten ist weiterhin ohne Vertrag möglich. Natürlich bleiben alle Daten und Dienste weiterhin kostenfrei. |
22.12.2020 | Indikatorwerte Bodenversiegelung 2018 und Siedlungsdichte 2019 jetzt verfügbar |
30.11.2020 | Monitor-Basiskarte Flächennutzung jetzt auch für Zeitschnitt 2019 verfügbar |
05.10.2020 | Buchpublikation zum 12. DFNS: Flächennutzungsmonitoring XII mit Beiträgen zum Monitoring von Ökosystemleistungen und SDGs |
03.06.2020 | Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) hat den IÖR-Monitor als Forschungsdatenzentrum akkreditiert. |
16.04.2020 | Aktuelle Corona-Situation: IÖR-Monitor bietet bundesweite detaillierte Rauminformationen zu wichtigen Kenngrößen wie beispielsweise Siedlungsdichte oder Grünausstattung. |
11.03.2020 | Indikatorwerte für den Zeitschnitt 2019 jetzt verfügbar |
23.01.2020
| Die Berechnungsmethodik der Nachhaltigkeitsindikatoren (Herausrechnung von Geometrieanpassungen und migrationsbedingter Einflüsse) wurde nochmals weiterentwickelt. Damit haben sich seit Anfang 2020 wenige Indikatorwerte auch rückwirkend nochmal geringfügig verändert. |
15.07.2019 | Neuer Indikator zur Photovoltaik in der Kategorie "Energie" verfügbar |
Der IÖR-Monitor ist eine Forschungsdateninfrastruktur des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR). Er stellt Informationen zur Flächennutzungsstruktur und deren Entwicklung sowie zur Landschaftsqualität für die Bundesrepublik Deutschland bereit.
Das FDZ IÖR-Monitor wurde vom RatSWD akkreditiert (https://www.ratswd.de/).
Information Beschwerdestelle des RatSWD:
Seit Juli 2016 hat der RatSWD eine Beschwerdestelle eingerichtet. Über ein Kontaktformular auf der Homepage des RatSWD haben Sie die Möglichkeit, ungeklärte Probleme bei der Nutzung der Daten des FDZ, die Sie nicht im Austausch mit dem zuständigen Ansprechpartner im FDZ regeln konnten, an den RatSWD zu adressieren. Das Kontaktformular sowie Details zur Zuständigkeit und zum Verfahren finden Sie auf der Webseite des RatSWD: https://www.konsortswd.de/datenzentren/monitoring-und-beschwerdestelle/beschwerdestelle/.
Flächenschema des IÖR-Monitors
Beim Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ergänzen sich die Komponenten Siedlungsraum, Verkehrsraum und Freiraum komplementär zur gesamten Gebietsfläche (Flächensumme = 100%). Alle Bodenbedeckungs- bzw. Flächennutzungsarten sind jeweils einer dieser drei Komponenten zugeordnet und können sich in weitere Klassen unterteilen. Weiterlesen...