Liebe Nutzerinnen und Nutzer des IÖR-Monitors, aktuell sammeln wir Feedback über Ihre Erfahrungen mit unserem Informationssystem zur Landnutzung in Deutschland. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und beantworten unsere Fragen bis zum 30.09.2025
| Datum | Meldung |
|---|---|
| 27.08.2025 | Erstmals ist im Datenrepositorium des IÖR-FDZ eine komplette Zeitreihe von Landnutzungszahlen des IÖR-Monitors verfügbar. Für alle administrativen Einheiten (Gemeinden, Gemeindeverbände, Kreise und kreisfreie Städte, Bundesländer, Bund) sind für die Jahre ab 2000 die Flächengrößen der Landnutzungsklassen des IÖR-Monitors abrufbar, sowohl als Tabelle als auch als Geodatensätze. |
| 24.06.2025 | DFNS-Vorträge über Zenodo veröffentlicht |
| 17.-18.06.2025 | Dresdner Flächennutzungssymposium 2025 (DFNS) |
| 06.06.2025 | Herzliche Einladung zum 17. DFNS, dass am 17./18.06.2025 im RAMADA By Wyndham Hotel Dresden stattfinden wird |
| 20.01.2025 | Alle DFNS-Buchbeiträge mit eigener DOI in Zenodo gestellt |
| 19.12.2024 | Buch Flächennutzungsmonitoring XVI erschienen |
| 06.11.2024 | Externe Studie auf Basis von IÖR-Monitordaten untersucht Entwicklung und Unterschiede der Bodenversiegelung in kreisangehörigen und kreisfreien Städten in Deutschland von 2006 bis 2018: https://doi.org/10.58567/jea04010006. |
| 11.09.2024 | Hemerobieindex 2021 ergänzt: Auf Grundlage des Anfang dieses Jahres vom BKG veröffentlichten aktualisierten Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) wurden für das Bezugsjahr 2021 die Indikaoren zum Hemerobieindex und zum Anteil der naturbetonten Flächen neu berechnet und als neuer Zeitschnitt ergänzt. Somit stehen für diese beiden Indikatoren in der Kategorie Landschaftsqualität, beginnend mit dem Jahr 2009, im Dreijahresintervall fünf Zeitschnitte auf administrativen Ebenen und im Rasterformat zur Verfügung (https://monitor.ioer.de/?rid=4578). |
| 16.07.2024 | DFNS-Vorträge veröffentlicht |
| 13.06.2024 | 18. Expertenworkshop zur Flächenerhebung durchgeführt |
| 11.-12.06.2024 | DFNS 2024 durchgeführt |
| 03.06.2024 | Abstracts des DFNS 2024 veröffentlicht |
| 03.05.2024 | Indikatoren zur Flächeninanspruchnahme 2023 veröffentlicht |
| 12.04.2024 | Indikatoren des Zeitschnitts 2023 veröffentlicht (Beispiel SuV-Anteil) |
Der IÖR-Monitor ist eine Forschungsdateninfrastruktur des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR). Er stellt Informationen zur Flächennutzungsstruktur und deren Entwicklung sowie zur Landschaftsqualität für die Bundesrepublik Deutschland bereit.
Das FDZ IÖR-Monitor wurde vom RatSWD akkreditiert (https://www.ratswd.de/).
Information Beschwerdestelle des RatSWD:
Seit Juli 2016 hat der RatSWD eine Beschwerdestelle eingerichtet. Über ein Kontaktformular auf der Homepage des RatSWD haben Sie die Möglichkeit, ungeklärte Probleme bei der Nutzung der Daten des FDZ, die Sie nicht im Austausch mit dem zuständigen Ansprechpartner im FDZ regeln konnten, an den RatSWD zu adressieren. Das Kontaktformular sowie Details zur Zuständigkeit und zum Verfahren finden Sie auf der Webseite des RatSWD: https://www.konsortswd.de/datenzentren/monitoring-und-beschwerdestelle/beschwerdestelle/.
Flächenschema des IÖR-Monitors
Beim Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung ergänzen sich die Komponenten Siedlungsraum, Verkehrsraum und Freiraum komplementär zur gesamten Gebietsfläche (Flächensumme = 100%). Alle Bodenbedeckungs- bzw. Flächennutzungsarten sind jeweils einer dieser drei Komponenten zugeordnet und können sich in weitere Klassen unterteilen. Weiterlesen...